• Here you will find all the information that you need to get started and maximise the forum

    523 Topics
    4k Posts

    @Martin Many thanks for your help so far. Appreciated.

  • Place to discuss all things Football

    425 Topics
    87k Posts

    POTENTIAL QUALIFIERS — SATURDAY 9 MAY 2026

    12:30 | England Premier League
    Liverpool v Chelsea
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Draw | Draw 4.01–4.95
    Lay Away Win | Home Win 1.44–1.98
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Away Win | Home Win 2.25–2.75
    Draw | Draw 3.76–4
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    2 Goals @ 35 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 20 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 22 (1 goal) | FH

    12:30 | Singapore S-League
    Balestier Khalsa v Tanjong Pagar
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.2–1.59

    13:00 | Germany 3. Liga
    Cottbus v Wehen
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Home Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Away Win | Home Win 1.44–2.5
    Draw | Draw 3.76–4.95
    Lay Home Win | Home Win 2.75–3.5
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.5
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 15 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH

    13:00 | Germany 3. Liga
    Hansa Rostock v Stuttgart II
    Draw | Draw 3.76–4.95
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Home Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Away Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Home Win | Home Win 2.75–3.5
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.5
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 15 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH

    13:00 | Germany 3. Liga
    Munich 1860 v Ingolstadt
    Draw | Draw 3.76–4.95
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Home Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Away Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Home Win | Home Win 2.75–3.5
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.5
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 15 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH

    13:00 | Germany 3. Liga
    RW Essen v Verl
    Draw | Draw 3.76–4.95
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Home Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Away Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Home Win | Home Win 2.75–3.5
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.5
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 15 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH

    13:00 | Germany 3. Liga
    VfL Osnabruck v Ulm
    Draw | Draw 3.76–4.95
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Home Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Away Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Home Win | Home Win 2.75–3.5
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.5
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 15 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH

    13:00 | Spain La Liga
    Elche v Alaves
    Lay Away Win | Home Win 1.44–2.5
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Draw | Draw 3.76–4.95
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.4–1.59
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.4–1.59

    14:00 | Slovenia Prva Liga
    Bravo v Radomlje
    Home Win | Home Win 1.44–2.5

    14:30 | Germany Bundesliga
    Hoffenheim v Werder Bremen
    Away Win | Home Win 2.25–4.95
    Draw | Draw 3.76–4.2
    Draw | Draw 3.76–4
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.6–1.7
    Lay Home Win | Home Win 2.25–2.75
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.6–1.7
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 20 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 25 (1 goal) | FH

    14:30 | Germany Bundesliga
    RB Leipzig v St. Pauli
    Away Win | Home Win 2.25–4.95
    Draw | Draw 3.76–4.2
    Draw | Draw 3.76–4
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.6–1.7
    Lay Home Win | Home Win 2.25–2.75
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.6–1.7
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 20 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 25 (1 goal) | FH

    14:30 | Germany Bundesliga
    Stuttgart v Bayer Leverkusen
    Away Win | Home Win 2.25–4.95
    Draw | Draw 3.76–4.2
    Lay Home Win | Home Win 2.25–2.75
    Draw | Draw 3.76–4
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.6–1.7
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.6–1.7
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 20 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 25 (1 goal) | FH

    15:00 | England Premier League
    Brighton v Wolves
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Away Win | Home Win 2.25–2.75
    Draw | Draw 3.76–4
    Draw | Draw 4.01–4.95
    Lay Away Win | Home Win 1.44–1.98
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    2 Goals @ 35 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 20 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 22 (1 goal) | FH

    15:00 | England Premier League
    Fulham v Bournemouth
    Draw | Draw 3.76–4
    Away Win | Home Win 2.25–2.75
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Draw | Draw 4.01–4.95
    Lay Away Win | Home Win 1.44–1.98
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.4–1.59
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    2 Goals @ 35 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 20 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 22 (1 goal) | FH

    15:30 | Germany 3. Liga
    Mannheim v Regensburg
    Home Win | Home Win 1.44–2.5
    Lay Away Win | Home Win 1.44–2.5
    Draw | Draw 3.76–4.95
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Lay Home Win | Home Win 2.75–3.5
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.5
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.5
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 15 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH

    16:30 | Poland Ekstraklasa
    Jagiellonia v Pogon Szczecin
    Draw | Draw 3.25–4.95
    Away Win | Home Win 2.25–3
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.6–1.95
    Draw | Draw 4.21–4.95

    16:30 | Slovenia Prva Liga
    Koper v Aluminij
    Home Win | Home Win 1.44–2.5

    17:30 | Germany Bundesliga
    Wolfsburg v Bayern Munich
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.2–1.59
    1FH Goal @ 22 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 27 (1 goal) | FH

    17:30 | England Premier League
    Manchester City v Brentford
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Away Win | Home Win 2.25–2.75
    Draw | Draw 3.76–4
    Draw | Draw 4.01–4.95
    Lay Away Win | Home Win 1.44–1.98
    2 Goals @ 20 (0-0) | Full
    2 Goals @ 30 (0-0) | Full
    2 Goals @ 35 (0-0) | Full
    1FH Goal @ 17 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 20 (0-0) | FH
    1FH Goal @ 22 (1 goal) | FH

    18:00 | Turkey Süper Lig
    Basaksehir v Samsunspor
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.6–1.77
    Draw | Draw 3.25–3.75
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.71–1.8
    Lay Away Win | Home Win 1.99–2.5

    18:30 | Poland 1. Liga
    Pruszkow v Polonia Bytom
    Away Win | Home Win 2.25–3
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.71–1.8
    Draw | Draw 3.25–3.75
    Lay Home Win | Home Win 2.25–3
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.71–1.8
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.71–1.8
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.96–2.5
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.81–1.95
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.2
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.5

    18:30 | Poland 1. Liga
    Wieczysta Krakow v Legnica
    Away Win | Home Win 2.25–3
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.71–1.8
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.96–2.5
    Draw | Draw 3.25–3.75
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.81–1.95
    Lay Home Win | Home Win 2.25–3
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.2
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.71–1.8
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.96–2.5
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.71–1.8

    19:00 | France Ligue 2
    Reims v Pau FC
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.81–1.95

    19:00 | France Ligue 2
    St Etienne v Amiens
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.81–1.95

    19:15 | Poland Ekstraklasa
    Gornik Zabrze v Zaglebie
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.6–1.95
    Draw | Draw 3.25–4.95
    Away Win | Home Win 2.25–3
    Draw | Draw 4.21–4.95

    20:00 | Spain La Liga
    Real Sociedad v Betis
    Draw | Draw 3.76–4.95
    BTTS Yes | O2.5 Goals 1.4–1.59
    Lay Away Win | Home Win 1.44–2.5
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.4–1.59
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.4–1.59

    20:00 | Spain Segunda División
    Malaga v Gijon
    Home Win | Home Win 1.44–2.5
    FH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.6–1.77
    Lay Away Win | Home Win 1.99–2.5
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 1.6–1.77
    Over 2.5 Goals | O2.5 Goals 2.21–2.5
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 1.6–1.77
    Over 3.5 Goals | O2.5 Goals 2.21–2.5
    SH Over 1.5 | O2.5 Goals 1.96–2.2

  • Place for all talk of horse racing

    117 Topics
    13k Posts

    @Everyone:

    We've made some improvements to our Betfair price grabber that provides the prices for the backtesting.

    Previously, we took a price snapshot once per second and wrote that to the DB for later retrieval in your strategies. 1-second intervals are obviously pretty granular (already resulting in about 10 million price snapshots per month of data 🤣 ) and provide a good indicator of price trends and entry / exit points.

    However when a race goes in-play, the prices obviously become very volatile and we've seen that the price can easily dip below or surge above the "snapshotted" price between snapshots, often for significant enough traded amounts that you would want to be aware of it in backtesting (where you're basically always interested in whether the price touched a particular level).

    To solve this problem without literally writing every tick to the database and needing a data-centre to rival OpenAI's, we're now analysing the ticks that make up each snapshot in memory and then storing the highest and lowest values as the snapshots.

    The upshot of this is a more reliable indication of whether your entry or exit price was hit and therefore a closer correlation between your simulated backtesting results and your real life trading.

    This will most benefit people who are exiting their trades in-running, or those doing lay the field type strategies.

  • 2k Topics
    36k Posts

    @Ryan I would have cashed out when the underdog scored for a very small loss and that would have meant a profitable day 🙂

    My new manta is "protect you bank" which is helping with discipline.

  • Training section for members

    6 Topics
    71 Posts

    @Shanice-Jackson Here is the tracking sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hagmTEIVEKKxLKFkJ3y-Ap7O7DVPya7irK7HyAOCorI/edit?usp=drive_link

    Make sure you click FILE > MAKE A COPY to have your own version.

  • 14 Topics
    2k Posts

    Cheers fella

  • Blog posts from individual members

    81 Topics
    8k Posts

    Not updated for a while but LTD still going in right direction just slow due to kids and life in general meaning i am busy when most trades are happening but the ones i catch seem to be generating small profit.

    have just started (paper) trading half dobs on the horse racing and if this works then that would be amazing as i am buy my computer all day for these... we will see.